TRANG CHỦ >> Báo giá tòa HH2C-3
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN BẤT ĐỘNG SẢN ĐẤT LÀNH VPDD: P207-Khách sạn MƯỜNG THANH-LINH ĐÀM-HN HOTLINE: 0982.352.932 ![]() |
||||||||||
TT | Tòa nhà | Tầng | Phòng | Diện tích (m2) | Hướng Ban công | Hướng Cửa | Giá gốc (Triệu/m2) | Tiến độ | Chênh lệch (Triệu/căn/Bao tên) | Tổng số tiền mua căn hộ |
161 | HH2C | 15 | 24 | 67,04 | Đông Bắc | Tây Nam | 15,5 | 20% | 220 | 1.259,12 |
162 | HH2C | 17 | 24 | 67,04 | Đông Bắc | Tây Nam | 15 | 20% | 230 | 1.235,60 |
163 | HH2C | 20 | 24 | 67,04 | Đông Bắc | Tây Nam | 15 | 20% | 240 | 1.245,60 |
164 | HH2C | 21 | 24 | 67,04 | Đông Bắc | Tây Nam | 14,5 | 20% | 235 | 1.207,08 |
165 | HH2C | 25 | 24 | 67,04 | Đông Bắc | Tây Nam | 14,5 | 20% | 220 | 1.192,08 |
166 | HH2C | 29 | 24 | 67,04 | Đông Bắc | Tây Nam | 14 | 20% | 235 | 1.173,56 |
167 | HH2C | 35 | 24 | 67,04 | Đông Bắc | Tây Nam | 14 | 20% | 200 | 1.138,56 |
168 | HH2C | 37 | 24 | 67,04 | Đông Bắc | Tây Nam | 13,5 | 20% | 200 | 1.105,04 |
169 | HH2C | 38 | 24 | 67,04 | Đông Bắc | Tây Nam | 13,5 | 20% | 190 | 1.095,04 |
170 | HH2C | 40 | 24 | 67,04 | Đông Bắc | Tây Nam | 13,5 | 20% | 190 | 1.095,04 |
171 | ||||||||||
172 | HH2C | 8 | 26 | 65,52 | Đông Bắc | Tây Nam | 15,5 | 20% | 230 | 1.245,56 |
173 | HH2C | 9 | 26 | 65,52 | Đông Bắc | Tây Nam | 15,5 | 20% | 220 | 1.235,56 |
174 | HH2C | 15 | 26 | 65,52 | Đông Bắc | Tây Nam | 15,5 | 20% | 220 | 1.105,04 |
175 | HH2C | 16 | 26 | 65,52 | Đông Bắc | Tây Nam | 15,5 | 20% | 200 | 1.095,04 |
176 | HH2C | 17 | 26 | 65,52 | Đông Bắc | Tây Nam | 15 | 20% | 220 | 1.202,80 |
177 | HH2C | 18 | 26 | 65,52 | Đông Bắc | Tây Nam | 15 | 20% | 220 | 1.202,80 |
178 | HH2C | 21 | 26 | 65,52 | Đông Bắc | Tây Nam | 14,5 | 20% | 235 | 1.185,04 |
179 | HH2C | 25 | 26 | 65,52 | Đông Bắc | Tây Nam | 14,5 | 20% | 220 | 1.170,04 |
180 | HH2C | 26 | 26 | 65,52 | Đông Bắc | Tây Nam | 14,5 | 20% | 230 | 1.180,04 |
181 | HH2C | 29 | 26 | 65,52 | Đông Bắc | Tây Nam | 14 | 20% | 235 | 1.152,28 |
182 | HH2C | 35 | 26 | 65,52 | Đông Bắc | Tây Nam | 14 | 20% | 200 | 1.117,28 |
183 | HH2C | 37 | 26 | 65,52 | Đông Bắc | Tây Nam | 13,5 | 20% | 180 | 1.202,80 |
184 | HH2C | 38 | 26 | 65,52 | Đông Bắc | Tây Nam | 13,5 | 20% | 170 | 1.152,80 |
185 | HH2C | 40 | 26 | 65,52 | Đông Bắc | Tây Nam | 13,5 | 20% | 190 | 1.074,52 |
186 | ||||||||||
187 | HH2C | 8 | 28 | 65,52 | Đông Bắc | Tây Nam | 15,5 | 20% | 230 | 1.245,56 |
188 | HH2C | 9 | 28 | 65,52 | Đông Bắc | Tây Nam | 15,5 | 20% | 220 | 1.235,56 |
189 | HH2C | 11 | 28 | 65,52 | Đông Bắc | Tây Nam | 15,5 | 20% | 235 | 1.250,56 |
190 | HH2C | 15 | 28 | 65,52 | Đông Bắc | Tây Nam | 15,5 | 20% | 220 | 1.064,52 |
191 | HH2C | 17 | 28 | 65,52 | Đông Bắc | Tây Nam | 15 | 20% | 220 | 1.074,52 |
192 | HH2C | 18 | 28 | 65,52 | Đông Bắc | Tây Nam | 15 | 20% | 220 | 1.202,80 |
193 | HH2C | 20 | 28 | 65,52 | Đông Bắc | Tây Nam | 15 | 20% | 220 | 1.202,80 |
194 | HH2C | 21 | 28 | 65,52 | Đông Bắc | Tây Nam | 14,5 | 20% | 235 | 1.185,04 |
195 | HH2C | 25 | 28 | 65,52 | Đông Bắc | Tây Nam | 14,5 | 20% | 220 | 1.170,04 |
196 | HH2C | 26 | 28 | 65,52 | Đông Bắc | Tây Nam | 14,5 | 20% | 230 | 1.180,04 |
197 | HH2C | 29 | 28 | 65,52 | Đông Bắc | Tây Nam | 14 | 20% | 235 | |
198 | HH2C | 35 | 28 | 65,52 | Đông Bắc | Tây Nam | 14 | 20% | 200 | |
199 | HH2C | 37 | 28 | 65,52 | Đông Bắc | Tây Nam | 13,5 | 20% | 180 | |
200 | HH2C | 38 | 28 | 65,52 | Đông Bắc | Tây Nam | 13,5 | 20% | 170 | |
201 | HH2C | 40 | 28 | 65,52 | Đông Bắc | Tây Nam | 13,5 | 20% | 190 | 1.074,52 |
202 | ||||||||||
203 | HH2C | 8 | 30 | 67,04 | Đông Bắc | Tây Nam | 15,5 | 20% | 230 | 1.269,12 |
204 | HH2C | 9 | 30 | 67,04 | Đông Bắc | Tây Nam | 15,5 | 20% | 220 | 1.259,12 |
205 | HH2C | 11 | 30 | 67,04 | Đông Bắc | Tây Nam | 15,5 | 20% | 235 | 1.274,12 |
206 | HH2C | 15 | 30 | 67,04 | Đông Bắc | Tây Nam | 15,5 | 20% | 220 | 1.259,12 |
207 | HH2C | 17 | 30 | 67,04 | Đông Bắc | Tây Nam | 15 | 20% | 230 | 1.235,60 |
208 | HH2C | 20 | 30 | 67,04 | Đông Bắc | Tây Nam | 15 | 20% | 240 | 1.245,60 |
209 | HH2C | 21 | 30 | 67,04 | Đông Bắc | Tây Nam | 14,5 | 20% | 235 | 1.207,08 |
210 | HH2C | 25 | 30 | 67,04 | Đông Bắc | Tây Nam | 14,5 | 20% | 220 | 1.192,08 |
211 | HH2C | 26 | 30 | 67,04 | Đông Bắc | Tây Nam | 14,5 | 20% | 230 | 1.202,08 |
212 | HH2C | 27 | 30 | 67,04 | Đông Bắc | Tây Nam | 14,5 | 20% | 235 | 1.207,08 |
213 | HH2C | 29 | 30 | 67,04 | Đông Bắc | Tây Nam | 14 | 20% | 235 | |
214 | HH2C | 35 | 30 | 67,04 | Đông Bắc | Tây Nam | 14 | 20% | 200 |
Bài viết liên quan




